Sıra No | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 1 | Arsa | | 507,24 | Tam | 507,24 | İmar Planı İçerisinde | 770.000,00 | 231.000,00 | 21.07.2025 | 10:00 | |
2 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 2 | Arsa | | 411,74 | Tam | 411,74 | İmar Planı İçerisinde | 630.000,00 | 189.000,00 | 21.07.2025 | 10:30 | |
3 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 3 | Arsa | | 494,49 | Tam | 494,49 | İmar Planı İçerisinde | 750.000,00 | 225.000,00 | 21.07.2025 | 11:00 | |
4 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 4 | Arsa | | 496,52 | Tam | 496,52 | İmar Planı İçerisinde | 750.000,00 | 225.000,00 | 21.07.2025 | 11:30 | |
5 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 6 | Arsa | | 572,95 | Tam | 572,95 | İmar Planı İçerisinde | 870.000,00 | 261.000,00 | 21.07.2025 | 13:00 | |
6 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 7 | Arsa | | 494,50 | Tam | 494,50 | İmar Planı İçerisinde | 750.000,00 | 225.000,00 | 21.07.2025 | 13:30 | |
7 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 226 | 8 | Arsa | | 411,74 | Tam | 411,74 | İmar Planı İçerisinde | 630.000,00 | 189.000,00 | 22.07.2025 | 10:00 | |
8 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 227 | 1 | Arsa | | 568,99 | Tam | 568,99 | İmar Planı İçerisinde | 920.000,00 | 276.000,00 | 22.07.2025 | 10:30 | |
9 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 227 | 2 | Arsa | | 568,50 | Tam | 568,50 | İmar Planı İçerisinde | 920.000,00 | 276.000,00 | 22.07.2025 | 11:00 | |
10 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 227 | 3 | Arsa | | 569,49 | Tam | 569,49 | İmar Planı İçerisinde | 920.000,00 | 276.000,00 | 22.07.2025 | 11:30 | |
11 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 229 | 1 | Arsa | | 496,77 | Tam | 496,77 | İmar Planı İçerisinde | 700.000,00 | 210.000,00 | 22.07.2025 | 13:00 | |
12 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 229 | 2 | Arsa | | 679,02 | Tam | 679,02 | İmar Planı İçerisinde | 960.000,00 | 288.000,00 | 22.07.2025 | 13:30 | |
13 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 229 | 3 | Arsa | | 506,65 | Tam | 506,65 | İmar Planı İçerisinde | 820.000,00 | 246.000,00 | 22.07.2025 | 14:00 | |
14 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 229 | 4 | Arsa | | 506,65 | Tam | 506,65 | İmar Planı İçerisinde | 820.000,00 | 246.000,00 | 22.07.2025 | 14:30 | |
15 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 230 | 1 | Arsa | | 389,03 | Tam | 389,03 | İmar Planı İçerisinde | 510.000,00 | 153.000,00 | 22.07.2025 | 15:00 | |
16 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 230 | 2 | Arsa | | 387,01 | Tam | 387,01 | İmar Planı İçerisinde | 510.000,00 | 153.000,00 | 23.07.2025 | 10:00 | |
17 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 230 | 3 | Arsa | | 411,63 | Tam | 411,63 | İmar Planı İçerisinde | 560.000,00 | 168.000,00 | 23.07.2025 | 10:30 | |
18 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 230 | 4 | Arsa | | 411,62 | Tam | 411,62 | İmar Planı İçerisinde | 560.000,00 | 168.000,00 | 23.07.2025 | 11:00 | |
19 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 232 | 1 | Arsa | | 435,26 | Tam | 435,26 | İmar Planı İçerisinde | 750.000,00 | 225.000,00 | 23.07.2025 | 11:30 | |
20 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 232 | 2 | Arsa | | 434,34 | Tam | 434,34 | İmar Planı İçerisinde | 750.000,00 | 225.000,00 | 23.07.2025 | 13:00 | |
21 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 232 | 3 | Arsa | | 430,80 | Tam | 430,80 | İmar Planı İçerisinde | 740.000,00 | 222.000,00 | 24.07.2025 | 10:00 | |
22 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 232 | 4 | Arsa | | 430,76 | Tam | 430,76 | İmar Planı İçerisinde | 740.000,00 | 222.000,00 | 24.07.2025 | 10:30 | |
23 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 232 | 5 | Arsa | | 395,44 | Tam | 395,44 | İmar Planı İçerisinde | 680.000,00 | 204.000,00 | 24.07.2025 | 11:00 | |
24 | SİVAS | GÖLOVA | Alsancak Mahallesi | 233 | 2 | Arsa | | 413,19 | Tam | 413,19 | İmar Planı İçerisinde | 710.000,00 | 213.000,00 | 24.07.2025 | 11:30 | |
AÇIKLAMALAR: | | | | | | | | | | | | | | |
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 24 adet taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Gölova Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasının 2. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında (katılımın çok olması durumunda 3. katta Gölova Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Gölova Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. | |
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Mal Müdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. | |
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) | |
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı) | |
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname; tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | |
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | |
5- Taşınmazların satış bedelleri talep edilmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. | |
6- İstekliler taşınmazların fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak ihaleye katılmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir. | |
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |
8- Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | |
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici Teminat Gölova Malmüdürlüğü Tahsilat Hesabı İban Nosuna yatırılması gerekmektedir.. TR290001002459000010006316 | |
10- Ayrıca peşin ödemelerde %20 indirim uygulanır. | |
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. | |
İLAN OLUNUR | |